KCRG METAR & TAF Jacksonville Executive at Craig · CRG · US

METAR KCRG 091553Z 07013G22KT 10SM FEW010 BKN026 OVC032 24/22 A3000 RMK AO2 RAE27 SLP157 P0003 T02390222
TAF KCRG 091534Z 0916/1012 07011G21KT 3SM -RA BR VCTS SCT006 BKN012CB OVC050 
  TEMPO 0916/0919 2SM +SHRA BKN007 OVC015 
  FM091900 07015G25KT 5SM SHRA BR VCTS BKN020CB OVC035 
  FM100000 07012G22KT 6SM -SHRA VCTS BKN020CB OVC030 
  FM100400 12010KT P6SM VCTS SCT010 BKN020CB OVC030

Observed 15:53Z · 11 min ago · tap a report to copy

Previous reports
SPECI KCRG 091500Z 08012G22KT 3SM -RA BR OVC006 24/23 A2999 RMK AO2 LTG DSNT E CIG 005V009 P0000 T02390233
METAR KCRG 091453Z 1 1/2SM +RA BR OVC006 24/23 A3000 RMK AO2 SLP157 P0055 60119 T02390228 53010
SPECI KCRG 091443Z VRB04KT 1 3/4SM -RA BR OVC007 24/23 A3001 RMK AO2 P0049 T02390233
SPECI KCRG 091425Z 00000KT 2SM RA BR BKN007 OVC012 24/23 A3000 RMK AO2 LTG DSNT E AND SE P0042 T02390228
SPECI KCRG 091419Z 01005G19KT 3/4SM +RA BR SCT005 OVC010 24/23 A3000 RMK AO2 LTG DSNT E AND SE P0041 T02390228
SPECI KCRG 091416Z 02008G19KT 1/2SM +RA FG SCT005 OVC012 24/23 A3000 RMK AO2 LTG DSNT E AND SE P0041 T02390228

About this page

Live raw METAR (current observation) and TAF (terminal forecast) for Jacksonville Executive at Craig, ICAO KCRG, IATA CRG, at 30.34, -81.51. Data comes straight from NOAA's Aviation Weather Center and is cached for a couple of minutes; the page refreshes itself every few minutes while open. Add it to your home screen for one-tap access, or compare airports: https://rawmetar.com/KCRG,KNRB.

Nearby airports

Search another airport · More airports in United States