KTUL METAR & TAF Tulsa · TUL · US

METAR KTUL 011453Z 19010KT 10SM -RA SCT003 BKN009 OVC065 22/21 A2982 RMK AO2 SLP089 P0000 60000 T02220211 53016
TAF KTUL 011123Z 0112/0212 16012KT 5SM -SHRA BR OVC015 
  FM011900 15010KT P6SM SCT015 BKN035 
  PROB30 0121/0203 3SM TSRA BR BKN015CB 
  FM020400 36010KT P6SM OVC008

Observed 14:53Z · 35 min ago · tap a report to copy

Previous reports
METAR KTUL 011353Z 14011KT 10SM -RA FEW003 BKN095 BKN120 21/21 A2975 RMK AO2 SLP066 P0000 T02110206
METAR KTUL 011253Z 18007KT 10SM -RA SCT003 BKN095 OVC120 21/21 A2980 RMK AO2 RAE32B46 SLP085 P0000 T02110206
SPECI KTUL 011235Z 18008KT 10SM SCT005 BKN095 BKN120 21/20 A2980 RMK AO2 RAE32 PRESRR P0000 T02110200
METAR KTUL 011153Z 12008KT 7SM -RA BKN110 21/21 A2977 RMK AO2 SLP073 P0012 60054 70057 T02060206 10250 20206 58002
METAR KTUL 011053Z 16013KT 4SM RA BR SCT015 SCT030 OVC085 21/21 A2980 RMK AO2 SLP083 P0028 T02110206
METAR KTUL 010953Z 17012KT 8SM -RA SCT015 BKN030 OVC085 22/21 A2978 RMK AO2 SLP076 P0006 T02170211

About this page

Live raw METAR (current observation) and TAF (terminal forecast) for Tulsa, ICAO KTUL, IATA TUL, at 36.20, -95.89. Data comes straight from NOAA's Aviation Weather Center and is cached for a couple of minutes; the page refreshes itself every few minutes while open. Add it to your home screen for one-tap access, or compare airports: https://rawmetar.com/KTUL,KOKC.

Nearby airports

Search another airport